Aufruf-Statistik für microdoll.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2002
Erstellt am 13-Oct-2002 22:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2002
Summe Anfragen 1375
Summe Dateien 73
Summe Seiten 702
Summe Besuche 333
Summe kb 563
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 578
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 12
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 176
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 17
Anfragen pro Tag 45 103
Dateien pro Tag 2 9
Seiten pro Tag 23 56
Besuche pro Tag 11 24
kb pro Tag 19 49
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 73
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1302

Tages-Statistik im Monat September 2002

Tages-Statistik im Monat September 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 0 0.05%
2 3 0.22% 2 2.74% 1 0.14% 1 0.30% 1 0.17% 6 1.13%
3 4 0.29% 0 0.00% 4 0.57% 2 0.60% 2 0.35% 1 0.19%
4 15 1.09% 1 1.37% 10 1.42% 4 1.20% 4 0.69% 5 0.96%
5 1 0.07% 0 0.00% 1 0.14% 1 0.30% 1 0.17% 0 0.05%
6 3 0.22% 0 0.00% 2 0.28% 1 0.30% 1 0.17% 1 0.14%
7 2 0.15% 0 0.00% 2 0.28% 1 0.30% 1 0.17% 1 0.09%
8 4 0.29% 0 0.00% 3 0.43% 1 0.30% 1 0.17% 1 0.20%
9 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 0 0.05%
10 2 0.15% 0 0.00% 2 0.28% 1 0.30% 1 0.17% 1 0.10%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 45 3.27% 0 0.00% 31 4.42% 11 3.30% 21 3.63% 12 2.20%
13 62 4.51% 8 10.96% 29 4.13% 17 5.11% 28 4.84% 36 6.48%
14 63 4.58% 2 2.74% 31 4.42% 18 5.41% 29 5.02% 23 4.06%
15 84 6.11% 4 5.48% 39 5.56% 19 5.71% 40 6.92% 34 6.07%
16 101 7.35% 5 6.85% 50 7.12% 20 6.01% 39 6.75% 40 7.13%
17 55 4.00% 2 2.74% 27 3.85% 13 3.90% 31 5.36% 21 3.66%
18 52 3.78% 0 0.00% 29 4.13% 14 4.20% 25 4.33% 14 2.50%
19 71 5.16% 4 5.48% 34 4.84% 17 5.11% 31 5.36% 31 5.43%
20 77 5.60% 4 5.48% 43 6.13% 21 6.31% 38 6.57% 32 5.71%
21 103 7.49% 8 10.96% 42 5.98% 20 6.01% 41 7.09% 46 8.19%
22 88 6.40% 2 2.74% 49 6.98% 20 6.01% 35 6.06% 30 5.29%
23 67 4.87% 5 6.85% 29 4.13% 14 4.20% 31 5.36% 31 5.51%
24 37 2.69% 0 0.00% 21 2.99% 11 3.30% 20 3.46% 10 1.81%
25 62 4.51% 3 4.11% 33 4.70% 16 4.80% 29 5.02% 24 4.27%
26 68 4.95% 2 2.74% 39 5.56% 18 5.41% 24 4.15% 24 4.31%
27 53 3.85% 3 4.11% 23 3.28% 11 3.30% 26 4.50% 21 3.78%
28 62 4.51% 5 6.85% 23 3.28% 13 3.90% 31 5.36% 30 5.26%
29 92 6.69% 9 12.33% 56 7.98% 24 7.21% 34 5.88% 49 8.70%
30 97 7.05% 4 5.48% 49 6.98% 24 7.21% 43 7.44% 38 6.70%

Stunden-Statistik im Monat September 2002

Stunden-Statistik im Monat September 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 33 2.40% 0 0 0.00% 0 14 1.99% 0 9 1.62%
1 1 47 3.42% 0 2 2.74% 0 24 3.42% 1 18 3.28%
2 0 21 1.53% 0 0 0.00% 0 10 1.42% 0 6 1.02%
3 1 54 3.93% 0 0 0.00% 1 31 4.42% 0 15 2.63%
4 1 56 4.07% 0 2 2.74% 0 26 3.70% 1 21 3.71%
5 1 43 3.13% 0 0 0.00% 0 26 3.70% 0 12 2.08%
6 1 33 2.40% 0 0 0.00% 0 12 1.71% 0 9 1.60%
7 1 43 3.13% 0 2 2.74% 0 22 3.13% 1 17 3.09%
8 2 62 4.51% 0 7 9.59% 1 31 4.42% 1 35 6.20%
9 1 40 2.91% 0 3 4.11% 0 18 2.56% 1 18 3.21%
10 1 46 3.35% 0 3 4.11% 0 23 3.28% 1 20 3.47%
11 2 60 4.36% 0 4 5.48% 1 32 4.56% 1 28 4.90%
12 2 63 4.58% 0 5 6.85% 1 35 4.99% 1 30 5.29%
13 2 76 5.53% 0 2 2.74% 1 49 6.98% 1 26 4.67%
14 1 55 4.00% 0 6 8.22% 0 26 3.70% 1 32 5.62%
15 2 68 4.95% 0 4 5.48% 1 33 4.70% 1 30 5.29%
16 3 97 7.05% 0 7 9.59% 1 56 7.98% 1 45 7.94%
17 2 87 6.33% 0 2 2.74% 1 51 7.26% 1 29 5.22%
18 2 62 4.51% 0 3 4.11% 0 27 3.85% 1 24 4.26%
19 2 61 4.44% 0 3 4.11% 1 32 4.56% 1 24 4.20%
20 1 47 3.42% 0 4 5.48% 0 25 3.56% 1 21 3.78%
21 2 63 4.58% 0 3 4.11% 0 26 3.70% 1 24 4.33%
22 2 70 5.09% 0 7 9.59% 1 33 4.70% 1 35 6.28%
23 2 88 6.40% 0 4 5.48% 1 40 5.70% 1 35 6.26%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kb URL
1 42 3.05% 70 12.50% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 42 3.05% 70 12.50% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42 3.05% 32 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42 3.05% 28 100.00% /

Top 30 von 578 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21 1.53% 5 6.85% 17 2.95% 2 0.60% 12.226.253.35
2 21 1.53% 4 5.48% 17 3.00% 1 0.30% 80.135.174.35
3 12 0.87% 2 2.74% 9 1.57% 1 0.30% 213.7.4.152
4 10 0.73% 2 2.74% 8 1.48% 1 0.30% 172.147.205.44
5 10 0.73% 2 2.74% 8 1.48% 1 0.30% 66.139.233.71
6 9 0.65% 0 0.00% 2 0.42% 1 0.30% 203.144.144.233
7 8 0.58% 0 0.00% 2 0.39% 2 0.60% 202.190.46.89
8 8 0.58% 2 2.74% 8 1.38% 1 0.30% 217.224.153.192
9 8 0.58% 0 0.00% 2 0.39% 1 0.30% 218.232.92.69
10 8 0.58% 0 0.00% 2 0.39% 2 0.60% 219.162.17.157
11 8 0.58% 0 0.00% 2 0.39% 1 0.30% 24.126.194.212
12 8 0.58% 4 5.48% 13 2.36% 2 0.60% 24.131.120.63
13 7 0.51% 0 0.00% 2 0.33% 3 0.90% 195.93.73.16
14 7 0.51% 0 0.00% 2 0.33% 0 0.00% 195.93.73.8
15 7 0.51% 2 2.74% 7 1.33% 1 0.30% 213.7.137.228
16 7 0.51% 0 0.00% 2 0.34% 1 0.30% 61.199.185.199
17 7 0.51% 2 2.74% 7 1.33% 1 0.30% 61.207.116.172
18 6 0.44% 0 0.00% 2 0.29% 1 0.30% 151.37.50.243
19 6 0.44% 0 0.00% 2 0.28% 0 0.00% 195.93.49.13
20 6 0.44% 0 0.00% 2 0.28% 2 0.60% 195.93.73.7
21 6 0.44% 0 0.00% 2 0.28% 1 0.30% 203.165.3.87
22 6 0.44% 3 4.11% 6 1.06% 3 0.90% 209.237.238.158
23 6 0.44% 0 0.00% 2 0.30% 1 0.30% 210.103.124.167
24 6 0.44% 0 0.00% 2 0.28% 1 0.30% 211.22.33.166
25 6 0.44% 0 0.00% 2 0.30% 1 0.30% 217.98.30.78
26 6 0.44% 0 0.00% 2 0.29% 1 0.30% 218.229.1.62
27 6 0.44% 0 0.00% 2 0.30% 1 0.30% 218.47.37.109
28 6 0.44% 2 2.74% 7 1.28% 1 0.30% 24.126.45.177
29 6 0.44% 2 2.74% 7 1.28% 1 0.30% 61.210.0.176
30 6 0.44% 0 0.00% 2 0.29% 1 0.30% 61.215.245.88
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 578 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21 1.53% 4 5.48% 17 3.00% 1 0.30% 80.135.174.35
2 21 1.53% 5 6.85% 17 2.95% 2 0.60% 12.226.253.35
3 8 0.58% 4 5.48% 13 2.36% 2 0.60% 24.131.120.63
4 12 0.87% 2 2.74% 9 1.57% 1 0.30% 213.7.4.152
5 2 0.15% 2 2.74% 9 1.55% 0 0.00% 195.93.72.9
6 10 0.73% 2 2.74% 8 1.48% 1 0.30% 172.147.205.44
7 10 0.73% 2 2.74% 8 1.48% 1 0.30% 66.139.233.71
8 8 0.58% 2 2.74% 8 1.38% 1 0.30% 217.224.153.192
9 7 0.51% 2 2.74% 7 1.33% 1 0.30% 61.207.116.172
10 7 0.51% 2 2.74% 7 1.33% 1 0.30% 213.7.137.228

Top 11 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1040 75.64% http://www.microdoll.org/start.htm
2 63 4.58% http://www.microdoll.com/
3 47 3.42% http://www.microdoll.org/girl.htm
4 5 0.36% http://www.microdoll.com
5 2 0.15% http://microdoll.com/
6 2 0.15% http://www.microdoll.com/man.htm
7 1 0.07% XXXX:+++++++++++++++++++++++++++++
8 1 0.07% http://www.first-androids.de/
9 1 0.07% http://www.microdoll.com/gay.htm
10 1 0.07% http://www.microdoll.com/md1k.jpg
11 1 0.07% http://www.whoisreport.com/

Top 15 von 176 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 179 13.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 86 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 86 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 64 4.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 63 4.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 53 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 52 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 51 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 46 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
10 42 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
11 26 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 25 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 24 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
14 23 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; YComp 5.0.
15 21 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98; Q312461; .NET
Zeige alle Anwenderprogramme

Anfragen aus Laendern im Monat September 2002

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1375 100.00% 73 100.00% 563 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01