Aufruf-Statistik für microdoll.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2002
Erstellt am 01-Nov-2002 05:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2002
Summe Anfragen 2181
Summe Dateien 107
Summe Seiten 1116
Summe Besuche 533
Summe kb 883
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 894
Summe unterschiedlicher URLs 4
Summe unterschiedlicher Verweise 20
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 244
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 22
Anfragen pro Tag 70 128
Dateien pro Tag 3 10
Seiten pro Tag 36 71
Besuche pro Tag 17 27
kb pro Tag 28 60
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 107
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2073

Tages-Statistik im Monat Oktober 2002

Tages-Statistik im Monat Oktober 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 85 3.90% 6 5.61% 33 2.96% 17 3.19% 33 3.69% 40 4.54%
2 79 3.62% 0 0.00% 42 3.76% 20 3.75% 36 4.03% 22 2.45%
3 76 3.48% 10 9.35% 38 3.41% 20 3.75% 31 3.47% 48 5.49%
4 72 3.30% 0 0.00% 34 3.05% 16 3.00% 35 3.91% 20 2.24%
5 81 3.71% 0 0.00% 35 3.14% 21 3.94% 43 4.81% 22 2.51%
6 100 4.59% 6 5.61% 54 4.84% 27 5.07% 41 4.59% 44 4.99%
7 120 5.50% 4 3.74% 56 5.02% 26 4.88% 56 6.26% 44 5.00%
8 128 5.87% 10 9.35% 71 6.36% 27 5.07% 47 5.26% 60 6.82%
9 71 3.26% 4 3.74% 33 2.96% 17 3.19% 34 3.80% 30 3.45%
10 65 2.98% 4 3.74% 33 2.96% 12 2.25% 27 3.02% 29 3.28%
11 78 3.58% 2 1.87% 48 4.30% 22 4.13% 34 3.80% 27 3.06%
12 112 5.14% 8 7.48% 54 4.84% 26 4.88% 46 5.15% 53 6.00%
13 92 4.22% 7 6.54% 41 3.67% 25 4.69% 46 5.15% 44 5.02%
14 86 3.94% 3 2.80% 44 3.94% 21 3.94% 39 4.36% 31 3.46%
15 45 2.06% 2 1.87% 23 2.06% 13 2.44% 24 2.68% 18 2.03%
16 82 3.76% 4 3.74% 50 4.48% 21 3.94% 30 3.36% 34 3.80%
17 67 3.07% 3 2.80% 28 2.51% 15 2.81% 29 3.24% 23 2.65%
18 74 3.39% 6 5.61% 41 3.67% 22 4.13% 35 3.91% 37 4.19%
19 53 2.43% 4 3.74% 23 2.06% 12 2.25% 23 2.57% 26 2.91%
20 52 2.38% 0 0.00% 31 2.78% 15 2.81% 24 2.68% 14 1.62%
21 63 2.89% 3 2.80% 29 2.60% 16 3.00% 39 4.36% 24 2.75%
22 74 3.39% 4 3.74% 45 4.03% 19 3.56% 26 2.91% 31 3.56%
23 26 1.19% 0 0.00% 10 0.90% 7 1.31% 14 1.57% 7 0.81%
24 41 1.88% 2 1.87% 18 1.61% 9 1.69% 17 1.90% 17 1.90%
25 53 2.43% 1 0.93% 29 2.60% 12 2.25% 20 2.24% 16 1.82%
26 73 3.35% 5 4.67% 48 4.30% 16 3.00% 22 2.46% 33 3.70%
27 47 2.15% 3 2.80% 28 2.51% 14 2.63% 24 2.68% 20 2.26%
28 58 2.66% 4 3.74% 32 2.87% 15 2.81% 22 2.46% 27 3.06%
29 44 2.02% 0 0.00% 25 2.24% 11 2.06% 18 2.01% 12 1.37%
30 29 1.33% 0 0.00% 13 1.16% 6 1.13% 17 1.90% 8 0.91%
31 55 2.52% 2 1.87% 27 2.42% 13 2.44% 27 3.02% 21 2.34%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2002

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 72 3.30% 0 1 0.93% 1 45 4.03% 1 21 2.39%
1 1 54 2.48% 0 0 0.00% 1 31 2.78% 0 15 1.68%
2 2 90 4.13% 0 10 9.35% 1 47 4.21% 2 53 5.95%
3 2 64 2.93% 0 5 4.67% 0 29 2.60% 1 28 3.18%
4 2 74 3.39% 0 8 7.48% 1 32 2.87% 1 43 4.82%
5 2 79 3.62% 0 0 0.00% 1 40 3.58% 1 22 2.46%
6 2 62 2.84% 0 4 3.74% 0 29 2.60% 1 28 3.20%
7 3 99 4.54% 0 10 9.35% 1 51 4.57% 2 55 6.22%
8 2 86 3.94% 0 8 7.48% 1 35 3.14% 1 46 5.19%
9 3 105 4.81% 0 7 6.54% 1 58 5.20% 2 47 5.31%
10 2 90 4.13% 0 2 1.87% 1 52 4.66% 1 28 3.13%
11 2 89 4.08% 0 4 3.74% 1 51 4.57% 1 33 3.72%
12 2 73 3.35% 0 4 3.74% 1 36 3.23% 1 31 3.53%
13 2 90 4.13% 0 2 1.87% 1 52 4.66% 1 30 3.42%
14 4 134 6.14% 0 9 8.41% 2 77 6.90% 2 60 6.84%
15 2 64 2.93% 0 3 2.80% 1 32 2.87% 1 25 2.78%
16 3 115 5.27% 0 0 0.00% 1 59 5.29% 1 32 3.58%
17 3 100 4.59% 0 2 1.87% 1 55 4.93% 1 33 3.73%
18 5 159 7.29% 0 4 3.74% 2 77 6.90% 2 55 6.20%
19 3 98 4.49% 0 0 0.00% 1 47 4.21% 1 27 3.04%
20 4 134 6.14% 0 6 5.61% 2 69 6.18% 2 54 6.06%
21 3 115 5.27% 0 10 9.35% 1 48 4.30% 2 59 6.70%
22 2 76 3.48% 0 6 5.61% 1 42 3.76% 1 39 4.39%
23 1 59 2.71% 0 2 1.87% 0 22 1.97% 1 22 2.46%

Top 2 von 4 URLs
# Anfragen kb URL
1 57 2.61% 96 10.89% /
2 1 0.05% 5 0.54% /statistik/

Top 2 von 4 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 57 2.61% 96 10.89% /
2 1 0.05% 5 0.54% /statistik/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57 2.61% 31 96.88% /
2 1 0.05% 1 3.12% /statistik/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57 2.61% 35 97.22% /
2 1 0.05% 1 2.78% /statistik/

Top 30 von 894 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 31 1.42% 0 0.00% 8 0.93% 12 2.25% 195.93.73.16
2 24 1.10% 6 5.61% 23 2.64% 5 0.94% 212.254.137.52
3 21 0.96% 0 0.00% 6 0.66% 1 0.19% 217.2.70.24
4 15 0.69% 4 3.74% 15 1.72% 4 0.75% 12.226.253.35
5 13 0.60% 2 1.87% 9 1.04% 2 0.38% 65.95.232.123
6 12 0.55% 6 5.61% 20 2.25% 1 0.19% 66.82.9.16
7 11 0.50% 0 0.00% 3 0.34% 2 0.38% 196.40.3.43
8 10 0.46% 0 0.00% 3 0.30% 2 0.38% 211.22.33.9
9 10 0.46% 0 0.00% 3 0.31% 1 0.19% 81.6.25.23
10 9 0.41% 2 1.87% 8 0.91% 1 0.19% 203.69.243.235
11 9 0.41% 0 0.00% 2 0.28% 3 0.56% 209.73.180.233
12 9 0.41% 2 1.87% 8 0.91% 1 0.19% 24.130.162.181
13 9 0.41% 3 2.80% 7 0.85% 1 0.19% 66.123.55.116
14 9 0.41% 2 1.87% 8 0.91% 1 0.19% 68.59.58.121
15 8 0.37% 2 1.87% 8 0.88% 1 0.19% 193.154.184.210
16 8 0.37% 0 0.00% 2 0.25% 1 0.19% 202.248.239.32
17 8 0.37% 2 1.87% 8 0.87% 1 0.19% 207.172.11.233
18 8 0.37% 0 0.00% 2 0.25% 2 0.38% 210.180.96.74
19 8 0.37% 0 0.00% 2 0.25% 1 0.19% 210.66.56.9
20 8 0.37% 2 1.87% 8 0.88% 1 0.19% 218.219.10.236
21 8 0.37% 0 0.00% 2 0.25% 1 0.19% 219.108.41.91
22 8 0.37% 2 1.87% 8 0.88% 1 0.19% 24.95.190.15
23 8 0.37% 2 1.87% 8 0.88% 1 0.19% 61.144.51.79
24 8 0.37% 0 0.00% 2 0.24% 2 0.38% 62.104.204.68
25 8 0.37% 2 1.87% 8 0.88% 1 0.19% 64.19.175.93
26 8 0.37% 0 0.00% 2 0.25% 2 0.38% 80.139.66.82
27 7 0.32% 2 1.87% 7 0.85% 1 0.19% 151.204.64.103
28 7 0.32% 2 1.87% 7 0.85% 1 0.19% 172.138.53.212
29 7 0.32% 2 1.87% 5 0.54% 1 0.19% 193.158.151.5
30 7 0.32% 0 0.00% 2 0.21% 2 0.38% 211.124.7.99
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 894 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24 1.10% 6 5.61% 23 2.64% 5 0.94% 212.254.137.52
2 12 0.55% 6 5.61% 20 2.25% 1 0.19% 66.82.9.16
3 15 0.69% 4 3.74% 15 1.72% 4 0.75% 12.226.253.35
4 13 0.60% 2 1.87% 9 1.04% 2 0.38% 65.95.232.123
5 31 1.42% 0 0.00% 8 0.93% 12 2.25% 195.93.73.16
6 9 0.41% 2 1.87% 8 0.91% 1 0.19% 24.130.162.181
7 9 0.41% 2 1.87% 8 0.91% 1 0.19% 68.59.58.121
8 9 0.41% 2 1.87% 8 0.91% 1 0.19% 203.69.243.235
9 8 0.37% 2 1.87% 8 0.88% 1 0.19% 24.95.190.15
10 8 0.37% 2 1.87% 8 0.88% 1 0.19% 218.219.10.236

Top 19 von 20 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1623 74.42% http://www.microdoll.org/start.htm
2 116 5.32% http://www.microdoll.com/
3 70 3.21% http://www.microdoll.org/girl.htm
4 8 0.37% http://www.microdoll.com/md1k.jpg
5 7 0.32% http://www.microdoll.com/man.htm
6 6 0.28% http://www.microdoll.com
7 2 0.09% http://www.microdoll.org/start.htm, http://www.microdoll.org/start.htm
8 1 0.05% XXXX:+++++++++++++++++++++++++++++
9 1 0.05% http://japan-search.daum.net:7000/unisoft/service/web_trans/auth
10 1 0.05% http://microdoll.com/statistik/
11 1 0.05% http://ocn.amikai.com/AmiWeb
12 1 0.05% http://www.daxtron.com/Xpages.htm
13 1 0.05% http://www.google.ca/search
14 1 0.05% http://www.google.ch/search
15 1 0.05% http://www.google.com/search
16 1 0.05% http://www.microdoll.com/gay.htm
17 1 0.05% http://www.netfactual.com/survey/
18 1 0.05% http://www.whois.sc/
19 1 0.05% www.seventwentyfour.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% microdoll

Top 15 von 244 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 328 15.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 135 6.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 125 5.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 111 5.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 104 4.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 99 4.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 80 3.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 75 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 59 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 55 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
11 43 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 42 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 37 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)
14 29 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
15 26 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; YComp 5.0.
Zeige alle Anwenderprogramme

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2002

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2181 100.00% 107 100.00% 883 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01